<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者のためのFX会社徹底比較！</title>
	<atom:link href="http://fx.g-exchange.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.g-exchange.jp</link>
	<description>元ネット証券マンがわかりやすく比較します！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2013 16:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>1～3月期GDP、実質年3．5％増（2四半期連続プラス成長）</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/%e7%b5%8c%e6%b8%88/1%ef%bd%9e3%e6%9c%88%e6%9c%9fgdp%e3%80%81%e5%ae%9f%e8%b3%aa%e5%b9%b43%ef%bc%8e5%ef%bc%85%e5%a2%97%ef%bc%882%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e6%88%90%e9%95%b7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1%25ef%25bd%259e3%25e6%259c%2588%25e6%259c%259fgdp%25e3%2580%2581%25e5%25ae%259f%25e8%25b3%25aa%25e5%25b9%25b43%25ef%25bc%258e5%25ef%25bc%2585%25e5%25a2%2597%25ef%25bc%25882%25e5%259b%259b%25e5%258d%258a%25e6%259c%259f%25e9%2580%25a3%25e7%25b6%259a%25e3%2583%2597%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e6%2588%2590%25e9%2595%25b7</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/%e7%b5%8c%e6%b8%88/1%ef%bd%9e3%e6%9c%88%e6%9c%9fgdp%e3%80%81%e5%ae%9f%e8%b3%aa%e5%b9%b43%ef%bc%8e5%ef%bc%85%e5%a2%97%ef%bc%882%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e6%88%90%e9%95%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[国内総生産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[1～3月期GDP、実質年3．5％増（2四半期連続プラス成長） 内閣府が16日発表した2013年1～3月期国内総生産の速報値は、 物価変動の影響を除いた実質で前期比0．9％増、年率換算で3．5％増となりました。 プラス成長 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/%e7%b5%8c%e6%b8%88/1%ef%bd%9e3%e6%9c%88%e6%9c%9fgdp%e3%80%81%e5%ae%9f%e8%b3%aa%e5%b9%b43%ef%bc%8e5%ef%bc%85%e5%a2%97%ef%bc%882%e5%9b%9b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e9%80%a3%e7%b6%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e6%88%90%e9%95%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現役フォンドマネージャーにFXで勝つ方法を聞く【１】</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/%e5%8b%9d%e3%81%a4%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aefx%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%a8%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af/%e7%8f%be%e5%bd%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%81%abfx%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a4%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e8%81%9e%e3%81%8f%e3%80%90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%258f%25be%25e5%25bd%25b9%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2583%259e%25e3%2583%258d%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25abfx%25e3%2581%25a7%25e5%258b%259d%25e3%2581%25a4%25e6%2596%25b9%25e6%25b3%2595%25e3%2582%2592%25e8%2581%259e%25e3%2581%258f%25e3%2580%2590</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/%e5%8b%9d%e3%81%a4%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aefx%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%a8%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af/%e7%8f%be%e5%bd%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%81%abfx%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a4%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e8%81%9e%e3%81%8f%e3%80%90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[勝つためのFX思考とテクニック]]></category>
		<category><![CDATA[FXで勝つ方法]]></category>
		<category><![CDATA[勝つマインドとは？]]></category>
		<category><![CDATA[吉田氏]]></category>
		<category><![CDATA[振り回されてはならない]]></category>
		<category><![CDATA[現役フォンドマネージャー]]></category>
		<category><![CDATA[相場の常識を知る]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[現役フォンドマネージャーにFXで勝つ方法を聞く【１】 勝つマインド、勝つ方法を知れば、自ずと負けないFXトレードが出来るのではないだろうか？ そう思い、現役ファンドマネージャーを務める吉田氏に実際に話を聞いてみました。  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/%e5%8b%9d%e3%81%a4%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aefx%e6%80%9d%e8%80%83%e3%81%a8%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af/%e7%8f%be%e5%bd%b9%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%81%abfx%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a4%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e8%81%9e%e3%81%8f%e3%80%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キプロス問題がFX（為替相場）を直撃！預金の40％没収される！？</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ad%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%8cfx%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%ef%bc%89%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83%ef%bc%81%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ae30%ef%bc%85/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ad%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b9%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%258cfx%25ef%25bc%2588%25e7%2582%25ba%25e6%259b%25bf%25e7%259b%25b8%25e5%25a0%25b4%25ef%25bc%2589%25e3%2582%2592%25e7%259b%25b4%25e6%2592%2583%25ef%25bc%2581%25e9%25a0%2590%25e9%2587%2591%25e3%2581%25ae30%25ef%25bc%2585</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ad%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%8cfx%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%ef%bc%89%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83%ef%bc%81%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ae30%ef%bc%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 22:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>
		<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[キプロス問題がFX（為替相場）を直撃！預金の40％没収される！？ たった数十億ユーロで、ユーロ圏の人々の将来が危機にさらされている・・・。 これはどういうことなのか簡単に説明すると、キプロスに対するユーロ圏の金融支援計画 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ad%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%8cfx%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%ef%bc%89%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83%ef%bc%81%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ae30%ef%bc%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用統計で一気に1ドル=96円台突入も全戻しの動き</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%b0%97%e3%81%ab1%e3%83%89%e3%83%ab96%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%82%82%e5%85%a8%e6%88%bb%e3%81%97%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%2587%25e7%2594%25a8%25e7%25b5%25b1%25e8%25a8%2588%25e3%2581%25a7%25e4%25b8%2580%25e6%25b0%2597%25e3%2581%25ab1%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab96%25e5%2586%2586%25e5%258f%25b0%25e7%25aa%2581%25e5%2585%25a5%25e3%2582%2582%25e5%2585%25a8%25e6%2588%25bb%25e3%2581%2597%25e3%2581%25ae%25e5%258b%2595%25e3%2581%258d</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%b0%97%e3%81%ab1%e3%83%89%e3%83%ab96%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%82%82%e5%85%a8%e6%88%bb%e3%81%97%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 05:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>
		<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[雇用統計で一気に1ドル=96円台突入も全戻しの動き 雇用統計が予想よりも大幅に上回ったことで、一時ドル・円は急上昇し1ドル＝96.50円台に突入。 2008年12月以来の水準になりました。 結局、発表直後に急上昇したもの ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%b0%97%e3%81%ab1%e3%83%89%e3%83%ab96%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%82%82%e5%85%a8%e6%88%bb%e3%81%97%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ＤＭＭＦＸ　×　ローラ】　ＤＭＭ ＦＸってどんな会社なの？</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/%e3%80%90%ef%bd%84%ef%bd%8d%ef%bd%8d%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%80%80x%e3%80%80%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%80%91%e3%80%80%ef%bd%84%ef%bd%8d%ef%bd%8d-%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25ef%25bd%2584%25ef%25bd%258d%25ef%25bd%258d%25ef%25bd%2586%25ef%25bd%2598%25e3%2580%2580x%25e3%2580%2580%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a9%25e3%2580%2591%25e3%2580%2580%25ef%25bd%2584%25ef%25bd%258d%25ef%25bd%258d-%25ef%25bd%2586%25ef%25bd%2598%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25a9</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/%e3%80%90%ef%bd%84%ef%bd%8d%ef%bd%8d%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%80%80x%e3%80%80%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%80%91%e3%80%80%ef%bd%84%ef%bd%8d%ef%bd%8d-%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 04:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[FX取引高世界第3位獲得！ 今、ＤＭＭＦＸのキャラクターとして、ローラさんのCMが全国配信中ですね。 ローラさんのキャラクターを上手く利用した面白いCMです。 ついつい見てしまいますね。 このＣＭを見てはじめて、「ＤＭＭ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e6%83%85%e5%a0%b1/%e3%80%90%ef%bd%84%ef%bd%8d%ef%bd%8d%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%80%80x%e3%80%80%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%80%91%e3%80%80%ef%bd%84%ef%bd%8d%ef%bd%8d-%ef%bd%86%ef%bd%98%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円は材料待ちで大きな局面無し【2月13日】</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e6%9d%90%e6%96%99%e5%be%85%e3%81%a1%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%b1%80%e9%9d%a2%e7%84%a1%e3%81%97%e3%80%902%e6%9c%8813%e6%97%a5%e3%80%91/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab%25e5%2586%2586%25e3%2581%25af%25e6%259d%2590%25e6%2596%2599%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e3%2581%25a7%25e5%25a4%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2581%25aa%25e5%25b1%2580%25e9%259d%25a2%25e7%2584%25a1%25e3%2581%2597%25e3%2580%25902%25e6%259c%258813%25e6%2597%25a5%25e3%2580%2591</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e6%9d%90%e6%96%99%e5%be%85%e3%81%a1%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%b1%80%e9%9d%a2%e7%84%a1%e3%81%97%e3%80%902%e6%9c%8813%e6%97%a5%e3%80%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>
		<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[本日のドル円は、一時93円台を割り込む場面もありましたが、 切り替えしてやはり底堅い展開でした。 93円台前半でのモミ合いが続いていますね。 昨日・一昨日の乱高下から一転、やや調整といった動きでした。 昨日からのドル・円 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e6%9d%90%e6%96%99%e5%be%85%e3%81%a1%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%b1%80%e9%9d%a2%e7%84%a1%e3%81%97%e3%80%902%e6%9c%8813%e6%97%a5%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どこまで円安が進むのか？</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fx%e8%a8%98%e4%ba%8b/%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%be%e3%81%a7%e5%86%86%e5%ae%89%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%82%80%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%25a9%25e3%2581%2593%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a7%25e5%2586%2586%25e5%25ae%2589%25e3%2581%258c%25e9%2580%25b2%25e3%2582%2580%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258b%25ef%25bc%259f</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fx%e8%a8%98%e4%ba%8b/%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%be%e3%81%a7%e5%86%86%e5%ae%89%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%82%80%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[今日のドル・円相場は、麻生財務相の発言もあって大荒れの展開となりました。 麻生財務相が「為替がわれわれの意図せざるぐらいに円安に振れた」と発言したと報じられたことがきっかけで、1ドル＝93.00～93.90円台と荒れた展 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fx%e8%a8%98%e4%ba%8b/%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%be%e3%81%a7%e5%86%86%e5%ae%89%e3%81%8c%e9%80%b2%e3%82%80%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円相場、ついに90円台突入</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fx%e8%a8%98%e4%ba%8b/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%81%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab90%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab%25e5%2586%2586%25e7%259b%25b8%25e5%25a0%25b4%25e3%2580%2581%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ab90%25e5%2586%2586%25e5%258f%25b0%25e7%25aa%2581%25e5%2585%25a5</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fx%e8%a8%98%e4%ba%8b/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%81%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab90%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 21:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[週明けのドル円の動きは、一旦87円台まで一気に落ちましたが、90円台突破しましたね。 結果、ドル安／円高の90円台前半。 88円を突破し調整地合が強まる中、一旦円安けん制発言が政財界から出始めて87円台まで調整しましたが ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fx%e8%a8%98%e4%ba%8b/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%81%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%ab90%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル安／円高の８８円台前半</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%8f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ae%ef%bc%98%ef%bc%98%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%89%8d%e5%8d%8a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab%25e5%25ae%2589%25ef%25bc%258f%25e5%2586%2586%25e9%25ab%2598%25e3%2581%25ae%25ef%25bc%2598%25ef%25bc%2598%25e5%2586%2586%25e5%258f%25b0%25e5%2589%258d%25e5%258d%258a</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%8f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ae%ef%bc%98%ef%bc%98%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%89%8d%e5%8d%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[週明けの今日はドル円の動きに注目しています。 結果、ドル安／円高の８８円前半。 アジアの主要株価指数が総じてさえない値動きがあり、利益確定の円買いが流入し、ドル／円の上値が重い状況になっている。 この流れが続けば９０円台 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%8f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ae%ef%bc%98%ef%bc%98%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%89%8d%e5%8d%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外為オンライン×大島優子</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fx%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86/%e5%a4%96%e7%82%ba%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3x%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e5%84%aa%e5%ad%90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a4%2596%25e7%2582%25ba%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25b3%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3x%25e5%25a4%25a7%25e5%25b3%25b6%25e5%2584%25aa%25e5%25ad%2590</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fx%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86/%e5%a4%96%e7%82%ba%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3x%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e5%84%aa%e5%ad%90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 13:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXをはじめよう]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[外為オンライン×大島優子 外為オンラインのTV-CMで大島優子が起用されました。 ニューヨーク編とパリ編の２パータン。 今なら5,000円のキャッシュバックキャンペーン実施中です。 ＞＞＞ 外為オンライン詳細へ ＞＞＞  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fx%e3%82%92%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%88%e3%81%86/%e5%a4%96%e7%82%ba%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3x%e5%a4%a7%e5%b3%b6%e5%84%aa%e5%ad%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
