<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者のためのFX会社徹底比較！ &#187; 為替ニュース</title>
	<atom:link href="http://fx.g-exchange.jp/category/fxnews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.g-exchange.jp</link>
	<description>元ネット証券マンがわかりやすく比較します！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2013 16:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>キプロス問題がFX（為替相場）を直撃！預金の40％没収される！？</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ad%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%8cfx%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%ef%bc%89%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83%ef%bc%81%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ae30%ef%bc%85/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ad%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b9%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25e3%2581%258cfx%25ef%25bc%2588%25e7%2582%25ba%25e6%259b%25bf%25e7%259b%25b8%25e5%25a0%25b4%25ef%25bc%2589%25e3%2582%2592%25e7%259b%25b4%25e6%2592%2583%25ef%25bc%2581%25e9%25a0%2590%25e9%2587%2591%25e3%2581%25ae30%25ef%25bc%2585</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ad%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%8cfx%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%ef%bc%89%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83%ef%bc%81%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ae30%ef%bc%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 22:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>
		<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[キプロス問題がFX（為替相場）を直撃！預金の40％没収される！？ たった数十億ユーロで、ユーロ圏の人々の将来が危機にさらされている・・・。 これはどういうことなのか簡単に説明すると、キプロスに対するユーロ圏の金融支援計画 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ad%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%8cfx%ef%bc%88%e7%82%ba%e6%9b%bf%e7%9b%b8%e5%a0%b4%ef%bc%89%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83%ef%bc%81%e9%a0%90%e9%87%91%e3%81%ae30%ef%bc%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雇用統計で一気に1ドル=96円台突入も全戻しの動き</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%b0%97%e3%81%ab1%e3%83%89%e3%83%ab96%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%82%82%e5%85%a8%e6%88%bb%e3%81%97%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%2587%25e7%2594%25a8%25e7%25b5%25b1%25e8%25a8%2588%25e3%2581%25a7%25e4%25b8%2580%25e6%25b0%2597%25e3%2581%25ab1%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab96%25e5%2586%2586%25e5%258f%25b0%25e7%25aa%2581%25e5%2585%25a5%25e3%2582%2582%25e5%2585%25a8%25e6%2588%25bb%25e3%2581%2597%25e3%2581%25ae%25e5%258b%2595%25e3%2581%258d</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%b0%97%e3%81%ab1%e3%83%89%e3%83%ab96%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%82%82%e5%85%a8%e6%88%bb%e3%81%97%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 05:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>
		<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[雇用統計で一気に1ドル=96円台突入も全戻しの動き 雇用統計が予想よりも大幅に上回ったことで、一時ドル・円は急上昇し1ドル＝96.50円台に突入。 2008年12月以来の水準になりました。 結局、発表直後に急上昇したもの ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%b5%b1%e8%a8%88%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%b0%97%e3%81%ab1%e3%83%89%e3%83%ab96%e5%86%86%e5%8f%b0%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%82%82%e5%85%a8%e6%88%bb%e3%81%97%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円は材料待ちで大きな局面無し【2月13日】</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e6%9d%90%e6%96%99%e5%be%85%e3%81%a1%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%b1%80%e9%9d%a2%e7%84%a1%e3%81%97%e3%80%902%e6%9c%8813%e6%97%a5%e3%80%91/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab%25e5%2586%2586%25e3%2581%25af%25e6%259d%2590%25e6%2596%2599%25e5%25be%2585%25e3%2581%25a1%25e3%2581%25a7%25e5%25a4%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2581%25aa%25e5%25b1%2580%25e9%259d%25a2%25e7%2584%25a1%25e3%2581%2597%25e3%2580%25902%25e6%259c%258813%25e6%2597%25a5%25e3%2580%2591</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e6%9d%90%e6%96%99%e5%be%85%e3%81%a1%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%b1%80%e9%9d%a2%e7%84%a1%e3%81%97%e3%80%902%e6%9c%8813%e6%97%a5%e3%80%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>
		<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[本日のドル円は、一時93円台を割り込む場面もありましたが、 切り替えしてやはり底堅い展開でした。 93円台前半でのモミ合いが続いていますね。 昨日・一昨日の乱高下から一転、やや調整といった動きでした。 昨日からのドル・円 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%86%e3%81%af%e6%9d%90%e6%96%99%e5%be%85%e3%81%a1%e3%81%a7%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%b1%80%e9%9d%a2%e7%84%a1%e3%81%97%e3%80%902%e6%9c%8813%e6%97%a5%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル安／円高の８８円台前半</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%8f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ae%ef%bc%98%ef%bc%98%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%89%8d%e5%8d%8a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab%25e5%25ae%2589%25ef%25bc%258f%25e5%2586%2586%25e9%25ab%2598%25e3%2581%25ae%25ef%25bc%2598%25ef%25bc%2598%25e5%2586%2586%25e5%258f%25b0%25e5%2589%258d%25e5%258d%258a</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%8f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ae%ef%bc%98%ef%bc%98%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%89%8d%e5%8d%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[週明けの今日はドル円の動きに注目しています。 結果、ドル安／円高の８８円前半。 アジアの主要株価指数が総じてさえない値動きがあり、利益確定の円買いが流入し、ドル／円の上値が重い状況になっている。 この流れが続けば９０円台 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%8f%e5%86%86%e9%ab%98%e3%81%ae%ef%bc%98%ef%bc%98%e5%86%86%e5%8f%b0%e5%89%8d%e5%8d%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル83円後半、物価目標引き上げ検討の報道で一時円売り活気づく</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab83%e5%86%86%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%80%81%e7%89%a9%e4%be%a1%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%ae%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%99%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab83%25e5%2586%2586%25e5%25be%258c%25e5%258d%258a%25e3%2580%2581%25e7%2589%25a9%25e4%25be%25a1%25e7%259b%25ae%25e6%25a8%2599%25e5%25bc%2595%25e3%2581%258d%25e4%25b8%258a%25e3%2581%2592%25e6%25a4%259c%25e8%25a8%258e%25e3%2581%25ae%25e5%25a0%25b1%25e9%2581%2593%25e3%2581%25a7%25e4%25b8%2580%25e6%2599%2582</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab83%e5%86%86%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%80%81%e7%89%a9%e4%be%a1%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%ae%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%99%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 12:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[円売りがさらに強まっている。ドル／円は11月からトレンドラインを描いていて、底堅く推移している。一旦は84円を目指し、落ち着くのではないだろうか。 日銀は、米経済失速や国内景気の回復後ズレリスクが懸念されることから資産買 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%89%e3%83%ab83%e5%86%86%e5%be%8c%e5%8d%8a%e3%80%81%e7%89%a9%e4%be%a1%e7%9b%ae%e6%a8%99%e5%bc%95%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%a4%9c%e8%a8%8e%e3%81%ae%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%a7%e4%b8%80%e6%99%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本格的なリバウンド 相場に向かうかを見極める</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%aa%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89-%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%8b%e3%81%86%e3%81%8b%e3%82%92%e8%a6%8b%e6%a5%b5%e3%82%81%e3%82%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%259c%25ac%25e6%25a0%25bc%25e7%259a%2584%25e3%2581%25aa%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2590%25e3%2582%25a6%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589-%25e7%259b%25b8%25e5%25a0%25b4%25e3%2581%25ab%25e5%2590%2591%25e3%2581%258b%25e3%2581%2586%25e3%2581%258b%25e3%2582%2592%25e8%25a6%258b%25e6%25a5%25b5%25e3%2582%2581%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%aa%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89-%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%8b%e3%81%86%e3%81%8b%e3%82%92%e8%a6%8b%e6%a5%b5%e3%82%81%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 01:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[円売りが強まっているが、先行きポジションの巻き戻しによって円高に振れる展開もあるようだ。巻き戻しにつながるイベントとしては、今週の日銀金融政策決定会合がある。 ただ、トレンドとしては政権交代に対する期待感から一段の緩和政 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%83%aa%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89-%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%8b%e3%81%86%e3%81%8b%e3%82%92%e8%a6%8b%e6%a5%b5%e3%82%81%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大胆な金融緩和など、次元の違う政策を実施へ＝自民党総裁</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e5%a4%a7%e8%83%86%e3%81%aa%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%86%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%b8%ef%bc%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a4%25a7%25e8%2583%2586%25e3%2581%25aa%25e9%2587%2591%25e8%259e%258d%25e7%25b7%25a9%25e5%2592%258c%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25a9%25e3%2580%2581%25e6%25ac%25a1%25e5%2585%2583%25e3%2581%25ae%25e9%2581%2595%25e3%2581%2586%25e6%2594%25bf%25e7%25ad%2596%25e3%2582%2592%25e5%25ae%259f%25e6%2596%25bd%25e3%2581%25b8%25ef%25bc%259d</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e5%a4%a7%e8%83%86%e3%81%aa%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%86%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%b8%ef%bc%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[金融緩和]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[「一番良いのはインフレ目標をもつことだ。２％がいいのか３％がいいのかは専門家に議論して判断してもらいたい。この達成のためには、無制限に緩和をしてもらう。こうして初めて市場は反応する」 ようやく本気で動き出したのか、具体的 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e5%a4%a7%e8%83%86%e3%81%aa%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%80%81%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%86%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%b8%ef%bc%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギリシャ財政目標の2年延期、326億ユーロ必要＝トロイカ</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%81%ae2%e5%b9%b4%e5%bb%b6%e6%9c%9f%e3%80%81326%e5%84%84%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%bf%85%e8%a6%81%ef%bc%9d%e3%83%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ae%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a3%25e8%25b2%25a1%25e6%2594%25bf%25e7%259b%25ae%25e6%25a8%2599%25e3%2581%25ae2%25e5%25b9%25b4%25e5%25bb%25b6%25e6%259c%259f%25e3%2580%2581326%25e5%2584%2584%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e5%25bf%2585%25e8%25a6%2581%25ef%25bc%259d%25e3%2583%2588</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%81%ae2%e5%b9%b4%e5%bb%b6%e6%9c%9f%e3%80%81326%e5%84%84%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%bf%85%e8%a6%81%ef%bc%9d%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 23:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[目標達成期限が２年延長されればギリシャ経済がより迅速に成長に復することができるとの見方がある。ただ、財政再建のペースが鈍ると、ギリシャの支払能力を維持するため、ユーロ圏が同国に追加融資を行う必要が生じるという。 当然ギリ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%82%ae%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e8%b2%a1%e6%94%bf%e7%9b%ae%e6%a8%99%e3%81%ae2%e5%b9%b4%e5%bb%b6%e6%9c%9f%e3%80%81326%e5%84%84%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e5%bf%85%e8%a6%81%ef%bc%9d%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーロが対ドルで2カ月ぶり安値、安全志向強まる＝ＮＹ市場</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%8c%e5%af%be%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a72%e3%82%ab%e6%9c%88%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%ae%89%e5%80%a4%e3%80%81%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%bf%97%e5%90%91%e5%bc%b7%e3%81%be%e3%82%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a6%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2581%258c%25e5%25af%25be%25e3%2583%2589%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25a72%25e3%2582%25ab%25e6%259c%2588%25e3%2581%25b6%25e3%2582%258a%25e5%25ae%2589%25e5%2580%25a4%25e3%2580%2581%25e5%25ae%2589%25e5%2585%25a8%25e5%25bf%2597%25e5%2590%2591%25e5%25bc%25b7%25e3%2581%25be%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%8c%e5%af%be%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a72%e3%82%ab%e6%9c%88%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%ae%89%e5%80%a4%e3%80%81%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%bf%97%e5%90%91%e5%bc%b7%e3%81%be%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[ユーロ圏債務危機や長引く経済状況の悪化で、ユーロの軟調地合が続く。今、安定志向が強い投資家のあいだでは、ドルや円が買われている状況である。 欧州関連では、ドイツやフランスが景気後退を示唆し、景気後退は中核国にまで広がって ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%ad%e3%81%8c%e5%af%be%e3%83%89%e3%83%ab%e3%81%a72%e3%82%ab%e6%9c%88%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%ae%89%e5%80%a4%e3%80%81%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%bf%97%e5%90%91%e5%bc%b7%e3%81%be%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QE3導入で、為替とゴールドはどう動く？</title>
		<link>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/qe3%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%a7%e3%80%81%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%81%a8%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e5%8b%95%e3%81%8f%ef%bc%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qe3%25e5%25b0%258e%25e5%2585%25a5%25e3%2581%25a7%25e3%2580%2581%25e7%2582%25ba%25e6%259b%25bf%25e3%2581%25a8%25e3%2582%25b4%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2589%25e3%2581%25af%25e3%2581%25a9%25e3%2581%2586%25e5%258b%2595%25e3%2581%258f%25ef%25bc%259f</link>
		<comments>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/qe3%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%a7%e3%80%81%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%81%a8%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e5%8b%95%e3%81%8f%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.g-exchange.jp/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[為替レートは、2つの通貨の価値を比べることで決定するもの。量的緩和により米ドルを取り巻く環境だけが変わっても、円との関係がいつも同じになるとは限らない。特に今は、日本でも追加の金融緩和策が決定したばかり。これが実施されれ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.g-exchange.jp/fxnews/qe3%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%a7%e3%80%81%e7%82%ba%e6%9b%bf%e3%81%a8%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e5%8b%95%e3%81%8f%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
